ID | 标题 | 回复总数 |
---|---|---|
1ed538cf3f7e645698a30242ac1b0004 | 东芝推出MG10系列20TB硬盘 10盘片充氦密封设计,应用FC-MAMR技术 | 0 |
1ed33dc507b96dd88c260242ac1b0004 | 实测发现:机械硬盘质量远没SSD固态硬盘可靠 | 0 |
1ece906796ad616283540242ac1b0004 | Kioxia和西部数据宣布推出第六代162层3D闪存技术, 双方合作关系的新里程碑 | 0 |
1ece906799de63a4a66e0242ac1b0004 | 客户端机械硬盘仍然在不断前进 2020年出货量达1.39亿块 | 0 |
1ece90679a6766e0bec80242ac1b0004 | 群晖发布 HAT5300 系列机械硬盘:消费级 NAS 设备不受影响,第三方硬盘依旧可用 | 0 |
1ece9067a857665695d10242ac1b0004 | 美光宣布已向客户交付176层TLC NAND闪存 更大容量 更低价格 | 0 |
1ece9067adf66df0b9950242ac1b0004 | 希捷旗下硬盘将全面转向HAMR技术 2026年容量可达50TB | 0 |
1ece9067afd8602ea1770242ac1b0004 | 群联PS5018-E18主控速度迎来新高, 顺序读写达到7381 MB/s和7025 MB/s | 0 |
1ece9067b0a36b0ca8490242ac1b0004 | 慧荣正式发布三款新主控:PCIe 4.0 SSD直奔白菜价 | 0 |
1ece9067b17761fab6390242ac1b0004 | 浦科特 M8V Plus SSD 发售,269 元起 | 0 |
1ece9067b5406c78a8e70242ac1b0004 | 西部数据发布SN850 PCI-E 4.0 SSD, 还有两款WD_BLACK新品 | 0 |
1ece9067be8962daab760242ac1b0004 | TLC闪存+寿命少一半 三星解释980 Pro固态硬盘:根本写不死 | 0 |
1ece9067c3a866809ed50242ac1b0004 | 群联新一代PCIe 4.0主控E18秀肌肉:读取破7GB/s | 0 |
1ece9067c60c6f02a5730242ac1b0004 | MLC没了 三星发布980 Pro硬盘:PCIe 4.0飙出7GB/s、TLC闪存 | 0 |
1ece9067c62562829ccb0242ac1b0004 | 64TB QLC SSD卖到7万多 官方解释为何依然“物超所值” | 0 |
1ece9067cafb6a408c2f0242ac1b0004 | 英睿达P5 1TB NVMe SSD上机实测 原厂闪存+新主控表现亮眼 | 0 |
1ece9067d5d56916ae6d0242ac1b0004 | 三星870 QVO 固态硬盘 2TB 版本评测 | 0 |
1ece9067da6968069dd80242ac1b0004 | 三星870 QVO硬盘国内上市:QLC闪存、4TB售价4099元 | 0 |
1ece9067e6a36612bb260242ac1b0004 | 降速浪费如何抉择?大容量硬盘该分区吗 | 0 |
1ece9067e8a76a44886e0242ac1b0004 | 消费级MLC的最后明珠!最强PCIe4.0固态硬盘三星980 PRO来了 | 0 |
1ece9067e93c6950b18e0242ac1b0004 | 5000元起 西数18TB企业级硬盘上市:9碟装 不含SMR | 0 |
1ece9067eaed616ea03d0242ac1b0004 | 闪存结构全解:读懂固态硬盘中的“黑话” | 0 |
1ece9067eb0664489f1a0242ac1b0004 | SSD主控芯片江湖知多少? | 0 |
1ece9067eb9866eaa2510242ac1b0004 | AMD StoreMI幕后公司首发SSD:128GB SLC永久缓存 | 0 |
1ece9067eef866a08f150242ac1b0004 | 560MB/s、8TB!三星力推870 QVO:HDD的容量 SSD的性能 | 0 |
总数 63