ID | 作者 | 标题 | 回复总数 |
---|---|---|---|
1ece906796ad616283540242ac1b0004 | Kioxia和西部数据宣布推出第六代162层3D闪存技术, 双方合作关系的新里程碑 | 0 | |
1ece906799de63a4a66e0242ac1b0004 | 客户端机械硬盘仍然在不断前进 2020年出货量达1.39亿块 | 0 | |
1ece90679a6766e0bec80242ac1b0004 | 群晖发布 HAT5300 系列机械硬盘:消费级 NAS 设备不受影响,第三方硬盘依旧可用 | 0 | |
1ece9067a857665695d10242ac1b0004 | 美光宣布已向客户交付176层TLC NAND闪存 更大容量 更低价格 | 0 | |
1ece9067adf66df0b9950242ac1b0004 | 希捷旗下硬盘将全面转向HAMR技术 2026年容量可达50TB | 0 | |
1ece9067afd8602ea1770242ac1b0004 | 群联PS5018-E18主控速度迎来新高, 顺序读写达到7381 MB/s和7025 MB/s | 0 | |
1ece9067b0a36b0ca8490242ac1b0004 | 慧荣正式发布三款新主控:PCIe 4.0 SSD直奔白菜价 | 0 | |
1ece9067b17761fab6390242ac1b0004 | 浦科特 M8V Plus SSD 发售,269 元起 | 0 | |
1ece9067b5406c78a8e70242ac1b0004 | 西部数据发布SN850 PCI-E 4.0 SSD, 还有两款WD_BLACK新品 | 0 | |
1ece9067be8962daab760242ac1b0004 | TLC闪存+寿命少一半 三星解释980 Pro固态硬盘:根本写不死 | 0 | |
1ece9067c3a866809ed50242ac1b0004 | 群联新一代PCIe 4.0主控E18秀肌肉:读取破7GB/s | 0 | |
1ece9067c60c6f02a5730242ac1b0004 | MLC没了 三星发布980 Pro硬盘:PCIe 4.0飙出7GB/s、TLC闪存 | 0 | |
1ece9067c62562829ccb0242ac1b0004 | 64TB QLC SSD卖到7万多 官方解释为何依然“物超所值” | 0 | |
1ece9067cafb6a408c2f0242ac1b0004 | 英睿达P5 1TB NVMe SSD上机实测 原厂闪存+新主控表现亮眼 | 0 | |
1ece9067d5d56916ae6d0242ac1b0004 | 三星870 QVO 固态硬盘 2TB 版本评测 | 0 | |
1ece9067da6968069dd80242ac1b0004 | 三星870 QVO硬盘国内上市:QLC闪存、4TB售价4099元 | 0 | |
1ece9067e6a36612bb260242ac1b0004 | 降速浪费如何抉择?大容量硬盘该分区吗 | 0 | |
1ece9067e8a76a44886e0242ac1b0004 | 消费级MLC的最后明珠!最强PCIe4.0固态硬盘三星980 PRO来了 | 0 | |
1ece9067e93c6950b18e0242ac1b0004 | 5000元起 西数18TB企业级硬盘上市:9碟装 不含SMR | 0 | |
1ece9067eaed616ea03d0242ac1b0004 | 闪存结构全解:读懂固态硬盘中的“黑话” | 0 | |
1ece9067eb0664489f1a0242ac1b0004 | SSD主控芯片江湖知多少? | 0 | |
1ece9067eb9866eaa2510242ac1b0004 | AMD StoreMI幕后公司首发SSD:128GB SLC永久缓存 | 0 | |
1ece9067eef866a08f150242ac1b0004 | 560MB/s、8TB!三星力推870 QVO:HDD的容量 SSD的性能 | 0 | |
1ece9067f69360728dce0242ac1b0004 | 三星 980 Pro PCIe 4.0 SSD 通过认证,读速最高 6500 MB/s | 0 | |
1ece9067fe0d67b280ea0242ac1b0004 | 罕见MLC闪存 三星980 PRO PCIe 4.0 SSD两个月发售 | 0 | |
1ece90680b0567ee96bd0242ac1b0004 | 全球首款16TB硬盘 东芝MG08图赏:9碟充氦 | 0 | |
1ece90680d1860d6aab30242ac1b0004 | SMR硬盘可靠性不再是问题 西数神油ZoneFS文件系统纳入Linux中 | 0 | |
1ece906821266730a69a0242ac1b0004 | 哪个品牌靠谱?12万块硬盘最新故障率报告出炉 | 0 | |
1ece906822956fc69cf70242ac1b0004 | 首次公开:希捷大秀20TB HAMR硬盘、14TB双磁臂硬盘 | 0 | |
1ece906822ae693699c30242ac1b0004 | 美光消费级SSD首发QLC闪存:最大2TB 寿命提升20% | 0 | |
1ece906823d761508f190242ac1b0004 | 从20到100厘米 SATA硬盘线影响SSD性能吗?实测揭晓 | 0 | |
1ece9068262b6bb8b0120242ac1b0004 | 惠普发布EX900 Pro M.2 SSD:读写速度双双提升、标配散热片 | 0 | |
1ece9068270b6d94944b0242ac1b0004 | PCIe4.0加持!下一代傲腾SSD能否借新技术崛起 | 0 | |
1ece90682b4c61b0a7140242ac1b0004 | Intel SSD将全面转向144层3D QLC闪存:PLC研发中 | 0 | |
1ece90682b64699a878c0242ac1b0004 | Intel新一代傲腾SSD/内存条年内推出:容量翻番、采用PCIe 4.0 | 0 | |
1ece90682dc46730be850242ac1b0004 | 杀进QLC市场:希捷推出酷鱼Q1硬盘、3年质保、480GB起 | 0 | |
1ece9068373868acaf1c0242ac1b0004 | 东芝官方公布SMR硬盘完整名单:桌面、笔记本五大系列 | 0 | |
1ece90683751612c87a80242ac1b0004 | 西数监控专用紫盘microSD卡推新:TLC闪存 500次擦写寿命 | 0 | |
1ece906838366d26b0eb0242ac1b0004 | 金士顿发布KC2500 M.2 NVMe固态硬盘新品 | 0 | |
1ece9068402068169ea20242ac1b0004 | 西数SMR硬盘完整列表公布:蓝盘、黑盘、红盘均在列 | 0 | |
1ece906841a065ec94020242ac1b0004 | 600元起!希捷发布2077定制版Xbox硬盘:酷炫涂装 最高5TB | 0 | |
1ece9068437b684497130242ac1b0004 | 西数希捷东芝三大厂的SMR机械硬盘并不适合NAS RAID环境 | 0 | |
1ece906843ae697e99ff0242ac1b0004 | 希捷:酷狼NAS盘现在和未来都不会使用SMR | 0 | |
1ece906846b46baaa2b10242ac1b0004 | 三星正在研发160层及以上的3D闪存 | 0 | |
1ece906847f7686ebd4d0242ac1b0004 | 东芝闪存SSD全面更新为铠侠 OCZ彻底消失 | 0 | |
1ece90684afa64268e900242ac1b0004 | 7款希捷HDD硬盘确认使用SMR技术 最高8TB | 0 | |
1ece90684b5d6c4c830e0242ac1b0004 | 2020一季度机械硬盘出货量暴跌:三巨头皆受伤、东芝最惨 | 0 | |
1ece90684bc16ada833f0242ac1b0004 | 东芝SMR硬盘型号公布:介意的用户千万别踩雷了 | 0 | |
1ece90684d056810a02e0242ac1b0004 | 东芝存储器2019年10月起更名Kioxia:中文名“铠侠” | 0 | |
1ece90684d1e6662869e0242ac1b0004 | 百年东芝新篇章!铠侠连发13款消费级SSD、存储卡、U盘 | 0 |
总数61