ID | 标题 | 回复总数 |
---|---|---|
1ededfcbf2b7630e83250242ac1b0004 | AMD将使用开源固件处理库openSIL全面取代AGESA | 0 |
1edd3f4b924564de8cb50242ac1b0004 | AMD的7800X3D与Intel的13900K在单核游戏性能差距汇总 | 0 |
1ed55fa819006f72a3470242ac1b0004 | AMD发布AM5 AGESA 1.0.0.3微码 若4个以上内核高负载,频率上限为5.5GHz | 0 |
1ece906790c46eb2900c0242ac1b0004 | Intel、微软共同开发全新ASIC处理器:性能可提升1万倍 | 0 |
1ece90679111610e8abc0242ac1b0004 | ASML未来四代EUV光刻机进度披露:正向1nm迈进 | 0 |
1ece9067917760c690ad0242ac1b0004 | AMD第三代EPYC(霄龙)处理器发布:最高 64 核,19% IPC 提升 | 0 |
1ece9067a7c16a84b8d90242ac1b0004 | 支持苹果 M1 处理器,免费CPU跑分测试软件 Cinebench R23 发布 | 0 |
1ece9067a9cf60ceab600242ac1b0004 | 锐龙9 5950X/5900X CPU天梯榜首发评测 这波是AMD的全面胜利 | 0 |
1ece9067aaaf6836ac610242ac1b0004 | AMD公布锐龙5000系处理器国行价格 涨幅并不大 | 0 |
1ece9067b57368b2a0930242ac1b0004 | AMD发布Zen 3架构Ryzen 5000系列处理器, 最多16核,IPC激增19% | 0 |
1ece9067b6db6b5a97f70242ac1b0004 | 外媒测试英特尔 Tiger Lake 处理器 AV1 性能: 相比前代提升巨大 | 0 |
1ece9067b9356496b3550242ac1b0004 | AMD没吹牛 Zen3架构锐龙7 5800X游戏性能暴涨33% | 0 |
1ece9067e4286ea0a8f00242ac1b0004 | 32核Ryzen Threadripper PRO 3975WX基准测试成绩曝光 | 0 |
1ece9067f3e76652aa070242ac1b0004 | AMD“前女友”拥抱美国芯片国产化 格芯宣布Fab8增产计划 | 0 |
1ece9067fbc06faea6de0242ac1b0004 | 亚马逊自研7nm 64核ARM处理器服务上线:性价比高出40% | 0 |
1ece9067ff4d673a8a710242ac1b0004 | 台积电,这家卡脖子企业如何起于台湾? | 0 |
1ece906800486a9083e80242ac1b0004 | 中芯国际回归A股,相比台积电还差几个联发科 | 0 |
1ece906800ac6504b5690242ac1b0004 | 台积电宣布4nm工艺:5nm加强版、2023年量产 | 0 |
1ece9068018766a48d350242ac1b0004 | 台积电增购2台极紫外光设备 加快投入2纳米研发 | 0 |
1ece906802016922afb70242ac1b0004 | CPU缓存一致性协议的工作方式 | 0 |
1ece906802d3644a92200242ac1b0004 | AMD:SmartShift技术今年被一款戴尔笔记本独占 | 0 |
1ece906802ec662097ca0242ac1b0004 | Intel公布十代酷睿PL功耗:10核5.3GHz 56秒真男人 | 0 |
1ece9068031d682491ab0242ac1b0004 | 手机 SoC 最强搅局者参上,AMD 在移动端还能继续 YES 吗? | 0 |
1ece9068042b6964a5330242ac1b0004 | Intel 10nm全线引入新指令集:缓存效率大涨 | 0 |
1ece906805266fda960b0242ac1b0004 | 太空也能建晶圆厂?美国成功试验宇宙EUV光刻技术 | 0 |
总数 65