ID | 作者 | 标题 | 回复总数 |
---|---|---|---|
a29edbfb6f2d46b4bb8becd21c989d83 | RX 6800XT在Fire Strike项目中打破世界纪录 时隔多年重返榜首 | 0 | |
dd32613ee4364f9d900967d8013b1e3f | 3DMark推出DirectX光线追踪功能测试, 纯考验显卡的光追性能 | 0 | |
e6e1a696c3e7457aa4cfbb13645af2ad | AMD RX 6800 DX12基准、游戏跑分曝光:取代RTX 3070毫无压力 | 0 | |
f06a4cec00b948b29856b8046256c764 | AMD、NVIDIA显卡HDR测试 NVIDIA显卡性能平均损失10%,AMD显卡损失2% | 0 | |
f58cdfc03403495f9f23c954e65e2703 | AMD正式发布RX 6000系列显卡 能耗比大进步,旗舰6900XT可战RTX 3090 | 0 | |
ca82698c0a294ef0a2d22de9b74775f5 | NVIDIA为Premier Pro加入H.264/HEVC解码支持, RTX 30系剪视频更轻松了 | 0 | |
155eed067412483a8ff8b221d1d1f4a1 | 3DMark推出Wild Life基准测试, 可进行跨平台对比 | 0 | |
5217f908b65847669e753f3002b7cd6d | NVIDIA发布RTX A6000/A40:满血10752个CUDA核心、48GB显存 | 0 | |
efc51c1f5add4d4f9de02c43957a0e64 | AMD Radeon RX 5700系列显卡评测:全新架构带来强势性能 | 0 | |
590c0021c5914859b657738b7ddef621 | RTX 3080/3090显卡会对机箱内部散热造成怎样的影响? | 0 | |
b99e2ac4b8b142879f0f96a458913238 | NVIDIA GeForce RTX 3080/90崩溃的可能原因 与芯片背面的电容有关 | 0 | |
93b164e93645461d8542f32fcca61d1f | RTX 3080显存为何只有10GB?NVIDIA专家回应来了 | 0 | |
969f47b3cd0044b3aebc372ce9d2564e | RTX3090评测偷跑:4K游戏比3080提升10% | 0 | |
dfff004dc1cb4a7d9ce57e824eb8d660 | NVIDIA最新Geforce驱动现已支持HDR游戏录制功能 | 0 | |
6ef7637decab4efda287192c4ba4d2a2 | NVIDIA新一代Ampere GPU架构和首发显卡简析 | 0 | |
7f7408d6433f4d7fbf92bcb30c033bfe | 英特尔 11 代酷睿核显新特性:支持 8K/60 视频播放,AV1 解码加速 | 0 | |
804378e68d674364950351e44ef79835 | AMD发布Radeon Pro 5000系列显卡:7nm工艺、苹果独享 | 0 | |
c7b32156ce2a434ba74f11a537bf6016 | 显卡系列和种类你了解多少?AMD、NVIDIA显卡盘点 | 0 | |
b3ffba7dfb22496f8a239291d8df2b5b | 英伟达(NVIDIA)上位史 | 0 | |
804b7083228746e2a6a95b332be151c2 | 不再靠你买显卡充值信仰,英伟达已经变了 | 0 | |
a7cf97ac80a94d789abf4c0ffbaa5bd1 | 测试显示AMD的开源FidelityFX CAS表现强于英伟达的DLSS | 0 | |
1cea24574d7241f4823a2981d5293824 | RTX 30安培旗舰卡跑分曝光 性能提升31%威力足 | 0 | |
e21335fe5b44409a81dd35ebb8af740f | NVIDIA 上一代RTX 2080Ti/2080/2070详细参数规格 | 0 | |
88bcdec43f714213ab5a44b1cb454de0 | AMD发布苹果定制版Radeon Pro 5600M:Navi核心首次集成HBM2显存 | 0 | |
94b83a12817f4f53994c6574f0a22f8f | NVIDIA安培架构深入分析:显著增加云端AI芯片门槛 | 0 | |
8e09a39060b448139f99e0be4e6c4053 | Adobe Premiere NVIDIA独享5倍硬件加速!AMD游戏卡全军覆没 | 0 | |
f4fb8a3a8265485f9896a044588e187f | 黄氏刀法 眼花缭乱 NVIDIA官方确认7nm安培显卡首发割了一刀 | 0 | |
22b2776bc948468284f61137d54f2b5e | N卡A卡到底谁色彩好?教你发掘显卡画质潜力 | 0 | |
8185c97486504c5daa09d947cf2f08a7 | NVIDIA发布7nm安培:540亿晶体管核弹、GPU史上最大性能飞跃 | 0 | |
4689360aca014f8ea2d39dcd24d225c5 | 7nm安培GPU详解:400W功耗、40GB HBM2、826mm2怪兽出炉 | 0 | |
7da3e914e393451db8f3b2d8bdd6e606 | AMD 64核锐龙CPU搭配Radeon显卡有奇效 渲染性能提升100% | 0 | |
2d0f9791a1c14d99b33d1c61437ef914 | 显卡为啥越来越贵了?20年来NVIDIA利润率翻倍 | 0 | |
ba062d9a20ce476e8828f4703146a127 | Xe架构Intel独显DG1不刚桌面市场:仅适用于笔记本 | 0 | |
87ef705b591d424cb1e3b226881a7da0 | 英伟达安培显卡新特性曝光:RTX 3060光追性能赶上RTX 2080 Ti | 0 | |
dc4fa051279247b6b89a3075b0c6e2e9 | 性能白捡的骚操作又来了!5600XT鸡血BIOS你刷了吗 | 0 | |
4a6bf833ce3f403dacdc7492a5ebb6b4 | 显卡识别工具GPU-Z 2.31.0发布:支持一大波笔记本N卡 | 0 | |
7f16094fb14d4c9b9c2d6d158426d2bc | 安培GPU架构实锤!NVIDIA已注册新一代AI超级计算机商标 | 0 | |
dbb2feeb19704cdd8fef2aeffcf15653 | 22年后重返高性能GPU市场 Intel DG1独显先拼性价比 | 0 | |
2ab66ab6636e43479d6e3dcad902f3a6 | AMD下代计算卡配备7680个流处理器:两倍于游戏卡Radeon VII | 0 | |
c30c2b45a66a430ea68ca17aaa5b6eb6 | 涨知识:1999年的GeForce 256显卡长这样 世界首款GPU | 0 | |
f91f122f7dd34702b9e4834586c21ad7 | NVIDIA发布RTX Voice 一个AI驱动的音频降噪软件 | 0 | |
f8193d5e0f78450fba16b25eea6c3910 | 英特尔/AMD核显游戏实测:Vega 7 领先 Iris Plus | 0 | |
acd1cb8852824cd7b38be389fbcc6d69 | Steam 3月最受欢迎显卡出炉:1060宝刀未老 2060份额大增 | 0 | |
f2e7a3a84cff4ceaa536b672ecd3545a | NVIDIA正式发布新一代AI抗锯齿DLSS 2.0:性能提升最多75% | 0 | |
d5c0cc9fcbf049439d7e0c5efced6c6b | DX12U小试牛刀 RTX 2080 Ti显卡渲染性能可提升100% | 0 | |
3b186901b5ac46eda50a07f7a194876a | 玩显卡超频需要注意些什么 | 0 | |
67df8118b18a4b3a8f049cc3c691f123 | AMD RDNA全新GPU架构探秘:三管齐下 迎接光追 | 0 | |
21f3b4e091904a0bba4f28270b55c394 | 应对AMD Navi,英伟达有望推出RTX“超级”系列显卡 | 0 | |
4f8b404de34d4277a7b7ddc04943c66a | AMD 正式推出Radeon Pro Vega II显卡,苹果Mac Pro首发 | 0 |
总数49