ID | 作者 | 标题 | 访问次数 | 回复总数 | 投票总数 | 价值率 | 发布时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57bd6f14ba654cde9245ef88934e2777 | LoserHub全站增加内容分级制度 | 1626 | 0 | 1 | 100% | 2020-11-08 | |||||
4d3744bea79d4dcd851ae033c9d3a4cc | 群组会员间投票新增保护机制 | 778 | 0 | 1 | 100% | 2020-09-23 | |||||
855a7d5e5be845af96837261a196c505 | 群组排行榜的投票增加权威值验证 | 796 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-19 | |||||
b59f864d952f4d3d913f51e42f46f783 | 即日起,LoserHub网站赚钱效率提高5倍 | 389 | 0 | 1 | 100% | 2020-06-30 | |||||
eaa5a9f72cc34610b527b3c6ad06930d | LoserHub网站关于恶意投票的处理机制 | 271 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-17 | |||||
d4535a310c0c4696809b3d501d9f87e8 | LoserHub网站实现工分计票法的关键指标 | 315 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-15 | |||||
2c5b3a6a6b01496bb0994ef79fbc7641 | LoserHub网站实现工龄计票法的原则和机制 | 267 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-15 | |||||
bc5edc7c4bd2434bab568ffe9690fa07 | 权威计票法详解 | 384 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-15 | |||||
2c4488d1df7a4908a2a36d0977d7c35a | 工龄计票法中工龄加权的三种算法 | 261 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-15 | |||||
aa7ea232e33e4812862611f4dda825f0 | 工分计票法详解 | 393 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-14 | |||||
5c6e5b8287dd4514b120d7c4e0eedfeb | 工龄计票法详解 | 335 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-13 | |||||
df73187f201c4507bc1d77e05d61efb5 | 一人一票制是最不公平也最不准确的计票方法,一人多票制才是未来 | 349 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-13 | |||||
9b66bd95b713466dace47f875814a6a9 | LoserHub的起源与目标 | 264 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-08 |
总数 13 结果