名称 | 群组工龄 | 群组工分 | 群组权威值 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 投票数 | 价值率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP | 2.8 | 5.41 | 6.93 | 24 | 24 | 0 | 4 | 100% |
比特币 | 0.93 | 1.64 | 1.79 | 17 | 17 | 0 | 5 | 100% |
硬盘 | 2.59 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 7 | 100% |
摄像机 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
地球 | 2.78 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% |
DevOps | 3.02 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
生酮饮食 | 0.07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
航天科学 | 0.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
CPU | 2.6 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 5 | 100% |
视频采集设备 | 0.53 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
平板电脑 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
俄罗斯 | 2.51 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
Unity3D | 2.06 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
Deno | 2.24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
智能穿戴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
手机 | 2.79 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 9 | 100% |
PostgreSQL | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
安卓开发 | 3.01 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
加密数字货币 | 0.91 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 100% |
加拿大 | 2.61 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100% |
谷歌公司 | 1.84 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 100% |
显示器 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
网络安全 | 2.62 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% |
虚幻引擎 | 2.27 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 100% |
DIY | 0.87 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3 | 100% |
总数116