名称 群组工龄 群组工分 群组权威值 内容总数 文章总数 图片总数 投票数
Xbox 4.32 55.56 79.54 62 44 18 55
美股 3.35 35.22 47.04 29 29 0 25
PHP 3.55 11.36 15.39 11 11 0 9
游戏 2.55 11.34 14.23 10 9 1 10
断食 1.71 11.16 13.07 9 9 0 10
PS5 2.26 9.89 12.12 10 8 2 5
PlayStation 3.9 7.58 10.54 7 6 1 6
Switch 4.1 7.39 10.43 6 6 0 6
视频采集设备 2.99 5.89 7.65 9 4 5 3
Xbox Series X|S 1.24 6.5 7.31 16 15 1 17
家庭保健 4.04 5.13 7.2 4 4 0 6
LoserHub 0.8 6.31 6.81 15 15 0 14
MySQL 3.94 4.78 6.67 4 4 0 3
中国 2.37 5.11 6.33 4 4 0 6
生酮饮食 0.03 6.13 6.15 5 5 0 5
家用电视 3.11 4.14 5.43 3 3 0 7
宇宙 2.13 2.68 3.25 2 2 0 4
微软公司 1.76 0.87 1.02 2 2 0 3
Windows游戏 1.34 0.83 0.95 2 2 0 2
比特币 0.61 0.6 0.37 6 6 0 5
挖矿 0.81 0.41 0.33 20 20 0 4
加密数字货币 0.59 0.34 0.2 19 19 0 14
手机 0.49 0.41 0.2 4 4 0 7
Steam 1 0.2 0.15 2 2 0 2
.NET 0.51 0.22 0.1 5 5 0 3

数据 & 排行榜

关于

备注:

世人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。


比特币钱包地址: 

13VzjBPAxnrvaWhPh6mAnLHi4fEBQafYV5


以太币钱包地址: 

0xAc350E987Fb8B5951490144aa780bB605B1D79D1