名称 | 群组工龄 | 群组工分 | 群组权威值 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 投票数 | 价值率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.93 | 1.64 | 1.79 | 17 | 17 | 0 | 5 | 100% |
硬盘 | 0.88 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 7 | 100% |
摄像机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
地球 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
DevOps | 1.03 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
航天科学 | 0.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
CPU | 0.64 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5 | 100% |
视频采集设备 | 0.53 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
平板电脑 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
俄罗斯 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Unity3D | 0.53 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
Deno | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
智能穿戴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
手机 | 0.86 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 9 | 100% |
PostgreSQL | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
安卓开发 | 0.92 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
加密数字货币 | 0.91 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 100% |
加拿大移民 | 0.02 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
谷歌公司 | 0.49 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 100% |
显示器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
网络安全 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
虚幻引擎 | 0.77 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 100% |
DIY | 0.87 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3 | 100% |
PHP | 0.69 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 100% |
汽车 | 0.33 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 100% |
总数 104 结果