ID | 昵称 | 性别 | 工分 | 权威值 | 内容总数 |
---|---|---|---|---|---|
1ece9069f8f16fba876d0242ac1b0004 | kideny | 男 | 394.12 | 393 | |
1ece9069f2f2693ea5ef0242ac1b0004 | BigLoser | 男 | 12.4 | 2494 | |
1ece9069f4f96836b9b10242ac1b0004 | 虎啸山林 | 男 | 0.65 | 14 | |
1ece9069f57c691699670242ac1b0004 | ntminer | 男 | 2.28 | 27 | |
1ece9069f0946ef88a830242ac1b0004 | Administrator | 隐私 | 0 | 912 |
总数 5