名称 | 群组工龄 | 群组工分 | 群组权威值 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 投票数 | 原创率 | 价值率 | 素质率 | 合法率 | 关注时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox | 3.61 | 50.71 | 69.03 | 58 | 40 | 18 | 51 | 93.1% | 100% | 100% | 100% | 2019-06-10 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
美股 | 3.35 | 35.22 | 47.04 | 29 | 29 | 0 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-08-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
游戏 | 2.55 | 11.34 | 14.23 | 10 | 9 | 1 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-26 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
PHP | 3.16 | 10.02 | 13.18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 2019-10-31 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
PS5 | 2.26 | 9.89 | 12.12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-10-08 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
断食 | 0.93 | 9.93 | 10.86 | 8 | 8 | 0 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-16 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Xbox Series X|S | 1.24 | 6.5 | 7.31 | 16 | 15 | 1 | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-20 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
LoserHub | 0.8 | 6.31 | 6.81 | 15 | 15 | 0 | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-27 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
中国 | 2.37 | 5.11 | 6.33 | 4 | 4 | 0 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-03 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
生酮饮食 | 0.03 | 6.13 | 6.15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-16 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
视频采集设备 | 2.04 | 4.66 | 5.61 | 8 | 3 | 5 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-08-05 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
宇宙 | 2.13 | 2.68 | 3.25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-11 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Switch | 1.52 | 2.06 | 2.37 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-04-01 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
PlayStation | 1.39 | 1.85 | 2.11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-11-11 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
微软公司 | 1.76 | 0.87 | 1.02 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-16 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
家庭保健 | 1.25 | 0.9 | 1.01 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-01-01 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Windows游戏 | 1.34 | 0.83 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-11-14 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
比特币 | 0.61 | 0.6 | 0.37 | 6 | 6 | 0 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-10-07 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
挖矿 | 0.81 | 0.41 | 0.33 | 20 | 20 | 0 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-08-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
加密数字货币 | 0.59 | 0.34 | 0.2 | 19 | 19 | 0 | 14 | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 2019-10-29 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
手机 | 0.49 | 0.41 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-11-20 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Steam | 1 | 0.2 | 0.15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-05-23 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
.NET | 0.51 | 0.22 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 2019-10-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
编程语言 | 0.17 | 0.53 | 0.09 | 12 | 12 | 0 | 3 | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 2019-11-02 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
美国 | 0.44 | 0.3 | 0.08 | 3 | 3 | 0 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-01-24 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
集合名称 | 集合类型 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 创建时间 | 操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
ID | 群组 | 标题 | 访问次数 | 回复总数 | 原创率 | 价值率 | 素质率 | 合法率 | 投票数 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڽj. mB | DevOps | 清理LInux系统下的Docker镜像日志,节省磁盘空间的方法 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-02-14 |
zmnnB | Xbox | XGPU土耳其和阿根廷服代购全攻略 | 1121 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 2023-01-19 |
_mlB | MySQL | Docker下MySQL8.0以上版本如何使用Mysqlbinlog恢复数据 | 129 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-05 |
؟ ˕hB | DevOps | Docker安装的MySQL没有Mysqlbinlog和Mysqlimport等工具的解决办法 | 188 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2023-01-02 |
lelB | PHP | Laradock现已支持Phalcon 5框架与镜像构建注意事项 | 136 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 2022-12-29 |
V6m~B | 美股 | 均线的周期该如何选择—MA均线为例 | 128 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2022-12-27 |
i, B | 断食 | 依靠断食对抗新冠肺炎的经历 | 886 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 2022-12-21 |
:T8RmB | 游戏 | 《维多利亚2》游戏总结:200多年后中国成世界最大列强 | 1469 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 2022-11-14 |
iB | 美股 | 2023年美股前瞻:利空出尽,利好超多 | 348 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2022-10-19 |
Vb8B | 美股 | 2022年SSS级美股推荐:以星航运(ZIM),盈利能力堪比印钞机 | 270 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 2022-10-19 |