名称 | 群组工龄 | 群组工分 | 群组权威值 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 投票数 | 原创率 | 价值率 | 素质率 | 合法率 | 关注时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.93 | 1.64 | 1.79 | 17 | 17 | 0 | 5 | 25% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-18 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
硬盘 | 0.88 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
摄像机 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-02-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
地球 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-04-24 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
DevOps | 1.59 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-02-11 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
生酮饮食 | 0.07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-02-15 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
航天科学 | 0.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-16 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
CPU | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-22 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
视频采集设备 | 0.53 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-08-05 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
平板电脑 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-10-10 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
俄罗斯 | 1.92 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-27 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Unity3D | 0.53 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-04 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
Deno | 1.68 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-23 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
智能穿戴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-07-12 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
手机 | 0.86 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
PostgreSQL | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-09-30 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
安卓开发 | 0.92 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-01-12 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
加密数字货币 | 0.91 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-02-06 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
加拿大移民 | 0.02 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-01-26 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
谷歌公司 | 1.84 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-04-19 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
显示器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-02-08 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
网络安全 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-06-15 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
虚幻引擎 | 0.77 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-05-06 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
DIY | 0.87 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2020-03-07 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
C# | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-04-09 | 产品评级列表 产品排行榜 付费问答 |
集合名称 | 集合类型 | 内容总数 | 文章总数 | 图片总数 | 创建时间 | 操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
ID | 群组 | 标题 | 访问次数 | 回复总数 | 原创率 | 价值率 | 素质率 | 合法率 | 投票数 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lyXCSў | Linux | NVIDIA正式开源其Linux GPU内核模块 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2022-05-13 |
1K/5:K& | 美股 | 终极指南! 高质量美国股票API接口服务商 | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2022-05-06 |
y &Lk* | 俄罗斯 | 历史上俄罗斯曾三次申请加入北约 | 41 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2022-04-27 |